Snowboard Size Chart
Board length depends mainly on your weight and height, adjusted for riding style and skill level. The chart below shows recommended board length (cm) for an intermediate all-mountain rider. Park riders go 2–4 cm shorter; freeride and carving riders 2–3 cm longer; beginners about 2 cm shorter; experts about 2 cm longer.
Get your exact size + watch yourself carve it in 3D →Recommended length by height & weight (cm)
| Height | 55 kg | 70 kg | 85 kg | 100 kg | 115 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 cm | 140 | 143 | 149 | 154 | 159 |
| 160 cm | 141 | 146 | 151 | 157 | 162 |
| 165 cm | 143 | 149 | 154 | 159 | 164 |
| 170 cm | 146 | 151 | 157 | 162 | 167 |
| 175 cm | 149 | 154 | 159 | 165 | 170 |
| 180 cm | 151 | 157 | 162 | 167 | 172 |
| 185 cm | 154 | 159 | 165 | 170 | 175 |
| 190 cm | 157 | 162 | 167 | 172 | 176 |
| 195 cm | 159 | 165 | 170 | 175 | 176 |
| 200 cm | 162 | 167 | 173 | 176 | 176 |
Boot size matters too: US 11+ boots usually need a waist width of 260 mm or more ("Wide" models) to avoid toe drag.
Board specs — 37 boards, 17 brands
| Brand | Model | Sizes (cm) | Waist (cm) | Flex | Profile | Styles | Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burton | Custom | 150, 154, 156, 158, 162, 166 | 25.2 | 6/10 | camber | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Burton | Process | 152, 155, 157, 159, 162 | 25.0 | 4/10 | flying-v | park, all-mountain | beginner, intermediate, expert |
| Burton | Kilroy Twin | 148, 152, 155, 158 | 24.8 | 4/10 | camber | park, all-mountain | beginner, intermediate |
| Capita | Defenders of Awesome (DOA) | 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162 | 25.4 | 6/10 | camber | all-mountain, park | intermediate, expert |
| Capita | Mega Mercury | 155, 157, 159, 161, 163 | 25.6 | 7/10 | camber | freeride, carving, all-mountain | intermediate, expert |
| Jones | Mountain Twin | 151, 154, 157, 160, 163 | 25.4 | 6/10 | camrock | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Jones | Frontier | 156, 159, 162, 165 | 25.8 | 7/10 | camrock | freeride, powder, all-mountain | intermediate, expert |
| Lib Tech | Skate Banana | 148, 152, 153, 156, 159 | 24.8 | 4/10 | banana | park, all-mountain | beginner, intermediate, expert |
| Lib Tech | Cold Brew | 153, 157, 161 | 25.4 | 6/10 | c2 | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| GNU | Head Space | 149, 152, 155, 158 | 25.0 | 5/10 | c2 | park, all-mountain | beginner, intermediate, expert |
| Ride | Algorythm | 152, 155, 158, 161 | 25.2 | 6/10 | hybrid-camber | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Ride | Warpig | 148, 151, 154, 158 | 26.8 | 5/10 | hybrid-camber | powder, all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Never Summer | Proto Slinger | 151, 154, 157, 160 | 25.0 | 5/10 | rocker-camber-rocker | park, all-mountain | beginner, intermediate, expert |
| Never Summer | Proto Synthesis | 155, 157, 160, 163 | 25.4 | 6/10 | rocker-camber-rocker | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Arbor | Foundation | 150, 155, 160 | 25.0 | 4/10 | rocker | all-mountain, park | beginner, intermediate |
| Arbor | Element Camber | 152, 155, 157, 159, 162 | 25.2 | 5/10 | camber | all-mountain, park | intermediate, expert |
| YES. | Basic | 149, 152, 155, 158 | 25.0 | 5/10 | camrock | park, all-mountain | beginner, intermediate, expert |
| YES. | Standard | 152, 155, 158, 161 | 25.2 | 6/10 | camrock | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| K2 | Geometric | 149, 152, 155, 158, 161 | 25.2 | 5/10 | directional-camber | all-mountain, park | beginner, intermediate, expert |
| K2 | Manifest | 152, 155, 158, 161 | 25.4 | 7/10 | directional-camber | freeride, all-mountain, carving | intermediate, expert |
| Rome | National | 149, 153, 156, 159 | 25.0 | 5/10 | stay-positive-camber | park, all-mountain | beginner, intermediate, expert |
| Rome | Stale Crewzer | 154, 157, 160 | 25.4 | 6/10 | freeride-camber | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Salomon | Assassin | 153, 156, 159, 162 | 25.2 | 5/10 | rock-out-camber | all-mountain, park | intermediate, expert |
| Salomon | Huck Knife | 148, 152, 155, 158 | 24.8 | 5/10 | camber | park, all-mountain | intermediate, expert |
| Bataleon | Goliath | 154, 157, 160, 163 | 25.4 | 6/10 | 3bt-camber | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Bataleon | Evil Twin | 151, 154, 157 | 25.0 | 5/10 | 3bt-camber | park, all-mountain | intermediate, expert |
| Rossignol | One LF | 152, 156, 159, 163 | 25.2 | 5/10 | amptek-rocker | all-mountain, park | beginner, intermediate |
| Rossignol | Revenant | 155, 159, 163 | 25.6 | 7/10 | amptek-directional | freeride, carving, all-mountain | expert |
| Nitro | Team | 152, 155, 157, 159, 162 | 25.2 | 5/10 | camrock | all-mountain, park | intermediate, expert |
| Nitro | Cinema | 149, 152, 155, 158 | 24.8 | 4/10 | flat-kick | park, all-mountain | beginner, intermediate |
| Flow | Gap Year | 149, 153, 156, 159 | 25.0 | 4/10 | ez-rock | park, all-mountain | beginner, intermediate |
| Capita | Birds of a Feather | 140, 142, 146, 148, 150, 152 | 24.0 | 5/10 | camber | all-mountain, park | intermediate, expert |
| Jones | Dream Catcher | 142, 145, 148, 151, 154 | 24.4 | 5/10 | camrock | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Burton | Custom (Step On) | 150, 154, 156, 158, 162 | 25.2 | 6/10 | camber | all-mountain, freeride | intermediate, expert |
| Lib Tech | Orca | 144, 147, 150, 153, 156, 159 | 26.6 | 6/10 | c2 | powder, freeride, all-mountain | intermediate, expert |
| Korua | Dart | 155, 159, 163 | 25.8 | 7/10 | camber | carving, freeride | expert |
| Korua | Tranny Finder | 150, 154, 158 | 26.4 | 5/10 | flat-rocker | powder, freeride | intermediate, expert |
Specs approximate published values · not affiliated with any brand.
Open the CarveLab 3D simulator →